Latest Price (By Last Trade Price)
Latest Share Price By Last Trade Price On Feb 12, 2018 at 4:00 PM| Instrument | Open Price | LTP | High Price | Low Price | Close Price | YCP | Total Trades | Total Volume | Total Value (mn) | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATBC | 3651.50 | 3749.00 | 3749.00 | 3651.50 | 3712.20 | 3704.50 | 34 | 609 | 2.26 | 1.20 |
| BERGERPBL | 2250.00 | 2255.00 | 2262.00 | 2250.00 | 2254.90 | 2255.80 | 18 | 2393 | 5.40 | -0.04 |
| RECKITTBEN | 1800.00 | 1780.00 | 1812.00 | 1780.00 | 1783.30 | 1799.80 | 63 | 1123 | 2.01 | -1.10 |
| GLAXOSMITH | 1600.00 | 1591.10 | 1600.00 | 1590.00 | 1595.30 | 1593.70 | 23 | 361 | 0.58 | -0.16 |
| STYLECRAFT | 1355.10 | 1348.00 | 1361.00 | 1342.50 | 1345.40 | 1355.10 | 121 | 1381 | 1.86 | -0.52 |
| LINDEBD | 1280.20 | 1278.10 | 1280.40 | 1278.00 | 1279.70 | 1281.20 | 90 | 4769 | 6.10 | -0.24 |
| RENATA | 1259.00 | 1256.00 | 1259.00 | 1254.00 | 1255.50 | 1256.00 | 124 | 5355 | 6.72 | 0.00 |
| BATASHOE | 1197.10 | 1200.00 | 1203.00 | 1197.10 | 1200.00 | 1201.40 | 96 | 6240 | 7.50 | -0.12 |
| EASTRNLUB | 1087.60 | 1037.80 | 1087.60 | 1036.60 | 1045.00 | 1076.60 | 797 | 15458 | 16.36 | -3.60 |
| IBBLPBOND | 975.50 | 975.00 | 975.50 | 974.50 | 975.00 | 972.00 | 8 | 40 | 0.04 | 0.31 |
| MONNOSTAF | 885.00 | 877.00 | 893.00 | 864.40 | 868.10 | 877.40 | 491 | 12297 | 10.76 | -0.05 |
| NTC | 668.00 | 660.70 | 668.00 | 652.30 | 661.00 | 665.90 | 494 | 16710 | 11.04 | -0.78 |
| RENWICKJA | 593.40 | 588.10 | 597.70 | 585.00 | 590.90 | 593.40 | 189 | 4288 | 2.53 | -0.89 |
| LIBRAINFU | 524.20 | 515.20 | 529.90 | 515.20 | 518.30 | 525.70 | 138 | 4283 | 2.24 | -2.00 |
| GP | 509.70 | 506.00 | 511.10 | 504.50 | 505.60 | 508.70 | 1329 | 455348 | 230.89 | -0.53 |
| NORTHERN | 499.10 | 488.00 | 499.80 | 481.00 | 485.40 | 499.10 | 500 | 12613 | 6.15 | -2.22 |
| PHARMAID | 484.50 | 476.00 | 484.50 | 473.20 | 475.60 | 483.30 | 1736 | 150600 | 71.93 | -1.51 |
| ACI | 434.70 | 424.90 | 434.70 | 424.90 | 425.30 | 428.10 | 531 | 49970 | 21.34 | -0.75 |
| HEIDELBCEM | 405.30 | 404.00 | 409.00 | 404.00 | 404.00 | 405.20 | 142 | 12846 | 5.20 | -0.30 |
| GEMINISEA | 410.00 | 403.00 | 415.00 | 402.90 | 404.50 | 407.40 | 1502 | 58707 | 23.96 | -1.08 |
| AMBEEPHA | 398.80 | 382.00 | 398.80 | 382.00 | 385.30 | 389.50 | 109 | 3688 | 1.43 | -1.93 |
| KOHINOOR | 381.00 | 380.80 | 382.00 | 380.80 | 381.20 | 385.30 | 11 | 136 | 0.05 | -1.17 |
| ARAMIT | 353.90 | 346.00 | 353.90 | 346.00 | 347.10 | 355.70 | 125 | 7166 | 2.50 | -2.73 |
| SQURPHARMA | 332.00 | 327.50 | 332.00 | 326.20 | 327.40 | 330.00 | 1807 | 596973 | 196.06 | -0.76 |
| APEXFOOT | 322.90 | 321.90 | 322.90 | 319.00 | 319.60 | 319.90 | 29 | 2227 | 0.71 | 0.63 |
| WATACHEM | 274.90 | 274.40 | 274.90 | 271.00 | 274.30 | 272.90 | 532 | 73230 | 20.05 | 0.55 |
| OLYMPIC | 276.00 | 270.40 | 278.00 | 270.00 | 271.00 | 272.70 | 392 | 87441 | 23.78 | -0.84 |
| BANGAS | 256.00 | 266.10 | 266.40 | 255.50 | 265.00 | 258.40 | 614 | 52567 | 13.68 | 2.98 |
| IBNSINA | 247.20 | 245.20 | 247.20 | 243.00 | 244.80 | 247.50 | 195 | 31446 | 7.70 | -0.93 |
| RAHIMTEXT | 244.90 | 238.70 | 244.90 | 238.10 | 241.20 | 242.40 | 94 | 4504 | 1.09 | -1.53 |
| PADMAOIL | 235.90 | 235.00 | 236.20 | 233.80 | 234.90 | 236.00 | 115 | 24078 | 5.66 | -0.42 |
| MODERNDYE | 228.30 | 232.50 | 232.50 | 228.30 | 232.30 | 231.60 | 22 | 1111 | 0.26 | 0.39 |
| ECABLES | 222.00 | 230.90 | 235.00 | 218.10 | 229.90 | 219.50 | 1712 | 253515 | 57.25 | 5.19 |
| DSHGARME | 223.00 | 219.90 | 226.00 | 216.30 | 219.00 | 223.00 | 337 | 25149 | 5.57 | -1.39 |
| AMCL(PRAN) | 218.00 | 217.60 | 220.60 | 217.00 | 217.70 | 216.80 | 59 | 14811 | 3.24 | 0.37 |
| CVOPRL | 207.50 | 208.40 | 209.50 | 204.80 | 207.70 | 205.70 | 551 | 50356 | 10.42 | 1.31 |
| SONALIANSH | 211.70 | 203.00 | 211.70 | 203.00 | 203.70 | 210.80 | 314 | 17054 | 3.49 | -3.70 |
| JAMUNAOIL | 192.80 | 190.50 | 192.80 | 189.50 | 189.80 | 192.10 | 399 | 125764 | 23.92 | -0.83 |
| MPETROLEUM | 190.00 | 190.00 | 191.40 | 189.00 | 189.70 | 190.10 | 158 | 69442 | 13.16 | -0.05 |
| SINGERBD | 190.00 | 188.00 | 190.80 | 187.80 | 188.10 | 189.00 | 445 | 99292 | 18.72 | -0.53 |
| BDLAMPS | 181.90 | 185.50 | 186.90 | 180.40 | 185.10 | 181.70 | 211 | 20334 | 3.72 | 2.09 |
| ACIFORMULA | 185.90 | 182.30 | 185.90 | 182.30 | 183.00 | 183.70 | 58 | 11834 | 2.17 | -0.76 |
| JUTESPINN | 184.00 | 182.00 | 185.90 | 180.60 | 181.20 | 184.20 | 26 | 948 | 0.17 | -1.19 |
| JMISMDL | 175.00 | 175.20 | 176.60 | 174.00 | 175.10 | 174.30 | 124 | 12914 | 2.27 | 0.52 |
| SAVAREFR | 174.00 | 170.80 | 178.00 | 170.00 | 170.90 | 175.10 | 64 | 2819 | 0.49 | -2.46 |
| CONFIDCEM | 164.30 | 165.00 | 165.90 | 162.60 | 165.10 | 164.30 | 1027 | 470988 | 77.33 | 0.43 |
| UPGDCL | 158.00 | 155.30 | 158.80 | 155.30 | 155.90 | 156.70 | 552 | 168265 | 26.40 | -0.89 |
| RAHIMAFOOD | 157.80 | 154.20 | 157.80 | 151.00 | 153.30 | 154.00 | 117 | 9362 | 1.44 | 0.13 |
| AZIZPIPES | 148.90 | 154.00 | 154.30 | 145.20 | 152.80 | 146.00 | 509 | 62394 | 9.36 | 5.48 |
| DUTCHBANGL | 154.50 | 150.00 | 155.70 | 148.80 | 149.90 | 153.80 | 608 | 162851 | 24.71 | -2.47 |
| NATLIFEINS | 148.50 | 149.90 | 149.90 | 147.70 | 148.50 | 148.50 | 57 | 15004 | 2.23 | 0.94 |
| ICB | 148.90 | 148.00 | 149.80 | 147.50 | 147.80 | 148.60 | 453 | 56243 | 8.35 | -0.40 |
| APEXFOODS | 146.30 | 146.20 | 147.30 | 144.50 | 145.90 | 146.00 | 301 | 47238 | 6.89 | 0.14 |
| KAY&QUE | 141.00 | 142.50 | 143.00 | 140.00 | 142.70 | 142.20 | 152 | 20683 | 2.94 | 0.21 |
| ATLASBANG | 135.70 | 140.60 | 143.00 | 133.60 | 141.40 | 134.90 | 930 | 222825 | 30.88 | 4.23 |
| NTLTUBES | 136.00 | 137.90 | 139.40 | 135.40 | 138.60 | 135.10 | 2844 | 845846 | 116.35 | 2.07 |
| APEXTANRY | 138.00 | 136.90 | 138.90 | 136.50 | 137.10 | 137.00 | 68 | 7290 | 1.00 | -0.07 |
| DBH | 133.50 | 133.40 | 133.70 | 132.10 | 133.00 | 133.30 | 50 | 10294 | 1.37 | 0.08 |
| RANFOUNDRY | 133.40 | 132.70 | 133.90 | 131.60 | 133.10 | 134.30 | 114 | 23633 | 3.15 | -1.19 |
| IFADAUTOS | 128.40 | 127.00 | 128.80 | 125.80 | 126.40 | 127.70 | 1391 | 820467 | 104.41 | -0.55 |
| USMANIAGL | 120.30 | 126.10 | 129.70 | 119.30 | 126.40 | 119.50 | 2236 | 630987 | 78.49 | 5.52 |
| BDAUTOCA | 121.10 | 124.00 | 124.80 | 119.00 | 124.40 | 121.10 | 704 | 118970 | 14.50 | 2.39 |
| MONNOCERA | 122.00 | 122.50 | 125.70 | 120.60 | 122.40 | 121.10 | 2681 | 881958 | 108.58 | 1.16 |
| APEXSPINN | 117.90 | 115.50 | 117.90 | 115.20 | 115.80 | 116.20 | 134 | 27026 | 3.14 | -0.60 |
| ACMELAB | 115.00 | 113.90 | 115.00 | 113.50 | 113.90 | 114.30 | 166 | 92652 | 10.58 | -0.35 |
| STANCERAM | 114.40 | 112.00 | 114.40 | 112.00 | 112.40 | 112.20 | 55 | 8396 | 0.95 | -0.18 |
| MJLBD | 111.00 | 111.50 | 111.70 | 110.20 | 111.50 | 110.70 | 237 | 137687 | 15.31 | 0.72 |
| AIL | 112.40 | 111.40 | 112.80 | 110.00 | 111.20 | 111.00 | 1965 | 592798 | 66.11 | 0.36 |
| DOREENPWR | 111.50 | 110.00 | 112.00 | 109.80 | 110.10 | 110.20 | 442 | 124506 | 13.80 | -0.18 |
| BXPHARMA | 111.60 | 109.10 | 112.00 | 108.70 | 109.30 | 112.00 | 738 | 301344 | 33.20 | -2.59 |
| PRAGATILIF | 108.00 | 107.00 | 108.50 | 106.50 | 107.50 | 105.60 | 45 | 14055 | 1.51 | 1.33 |
| BSCCL | 96.60 | 104.90 | 104.90 | 95.60 | 103.30 | 96.40 | 835 | 186579 | 18.73 | 8.82 |
| SPCL | 105.20 | 104.00 | 107.20 | 103.30 | 103.60 | 105.10 | 270 | 67998 | 7.10 | -1.05 |
| DELTALIFE | 105.00 | 103.50 | 105.00 | 103.00 | 103.40 | 102.70 | 90 | 21687 | 2.24 | 0.78 |
| MEGHNACEM | 99.80 | 98.90 | 100.00 | 98.70 | 99.80 | 99.60 | 10 | 1945 | 0.19 | -0.70 |
| BRACBANK | 94.60 | 96.50 | 97.00 | 94.60 | 95.90 | 94.20 | 1463 | 1240062 | 118.50 | 2.44 |
| BSRMLTD | 96.50 | 96.50 | 97.40 | 95.20 | 96.20 | 95.50 | 276 | 54433 | 5.24 | 1.05 |
| BBSCABLES | 97.10 | 95.00 | 97.80 | 94.50 | 94.80 | 96.90 | 2397 | 791954 | 75.91 | -1.96 |
| AAMRANET | 88.70 | 92.00 | 92.40 | 87.50 | 92.10 | 87.80 | 1499 | 558128 | 50.57 | 4.78 |
| AL-HAJTEX | 86.50 | 86.30 | 89.00 | 86.00 | 86.40 | 86.40 | 366 | 79800 | 6.96 | -0.12 |
| POPULARLIF | 81.00 | 83.00 | 83.00 | 81.00 | 82.60 | 82.90 | 175 | 359151 | 29.59 | 0.12 |
| GQBALLPEN | 79.00 | 82.10 | 83.90 | 79.00 | 83.20 | 78.80 | 599 | 98461 | 8.05 | 4.19 |
| ANWARGALV | 78.90 | 81.00 | 84.00 | 78.20 | 81.50 | 76.80 | 2741 | 1130593 | 91.30 | 5.47 |
| PREMIERCEM | 81.80 | 80.80 | 81.80 | 80.00 | 81.00 | 80.50 | 45 | 5370 | 0.43 | 0.37 |
| SAMORITA | 81.60 | 80.60 | 81.70 | 79.90 | 80.80 | 79.90 | 314 | 76947 | 6.23 | 0.88 |
| NPOLYMAR | 78.50 | 79.90 | 80.60 | 77.20 | 79.50 | 79.30 | 293 | 93378 | 7.41 | 0.76 |
| IDLC | 81.50 | 79.00 | 81.50 | 79.00 | 79.30 | 80.70 | 514 | 358140 | 28.69 | -2.11 |
| MICEMENT | 79.00 | 79.00 | 79.20 | 78.70 | 78.90 | 78.70 | 45 | 12072 | 0.95 | 0.38 |
| BSRMSTEEL | 74.30 | 73.80 | 74.50 | 72.50 | 72.80 | 73.40 | 105 | 50164 | 3.66 | 0.54 |
| ZEALBANGLA | 70.50 | 72.00 | 72.00 | 69.00 | 71.50 | 69.10 | 118 | 18779 | 1.33 | 4.20 |
| QSMDRYCELL | 71.90 | 71.70 | 72.70 | 70.50 | 71.20 | 71.90 | 359 | 102086 | 7.29 | -0.28 |
| UTTARAFIN | 72.00 | 70.70 | 72.00 | 70.30 | 70.70 | 71.20 | 90 | 83216 | 5.94 | -0.70 |
| PROGRESLIF | 70.30 | 70.00 | 73.00 | 70.00 | 70.20 | 70.00 | 112 | 6880 | 0.49 | 0.00 |
| FAREASTLIF | 69.70 | 69.60 | 70.00 | 69.10 | 69.20 | 70.00 | 49 | 30128 | 2.10 | -0.57 |
| SAMATALETH | 70.50 | 68.90 | 71.00 | 66.30 | 69.20 | 69.90 | 86 | 21487 | 1.50 | -1.43 |
| SHYAMPSUG | 61.00 | 63.50 | 63.50 | 59.80 | 61.70 | 59.60 | 671 | 85225 | 5.20 | 6.54 |
| GREENDELT | 60.00 | 61.90 | 61.90 | 60.00 | 61.90 | 67.00 | 103 | 27719 | 1.70 | -7.61 |
| NAVANACNG | 63.10 | 61.40 | 63.10 | 61.40 | 61.50 | 63.30 | 154 | 86794 | 5.36 | -3.00 |
| KDSALTD | 62.10 | 61.30 | 62.70 | 61.20 | 61.40 | 61.70 | 107 | 38753 | 2.40 | -0.65 |
| HAKKANIPUL | 58.80 | 60.50 | 62.40 | 58.80 | 60.50 | 58.10 | 397 | 100675 | 6.14 | 4.13 |
| MEGHNALIFE | 60.40 | 60.00 | 60.40 | 59.60 | 60.00 | 59.80 | 270 | 100771 | 6.05 | 0.33 |
| AFTABAUTO | 61.40 | 60.00 | 61.40 | 59.90 | 60.00 | 61.40 | 89 | 31591 | 1.91 | -2.28 |
| SQUARETEXT | 59.10 | 58.40 | 59.10 | 58.10 | 58.40 | 58.90 | 107 | 53185 | 3.11 | -0.85 |
| LAFSURCEML | 59.20 | 58.20 | 59.80 | 57.80 | 58.10 | 59.00 | 976 | 688486 | 40.35 | -1.36 |
| LEGACYFOOT | 57.00 | 57.70 | 57.90 | 56.00 | 57.40 | 56.20 | 898 | 436720 | 24.84 | 2.67 |
| RUPALIBANK | 58.00 | 57.00 | 59.20 | 57.00 | 57.30 | 58.40 | 706 | 274772 | 15.91 | -2.40 |
| RSRMSTEEL | 57.90 | 57.00 | 58.80 | 56.70 | 57.30 | 57.80 | 396 | 267698 | 15.45 | -1.38 |
| KPCL | 58.00 | 57.00 | 58.30 | 57.00 | 57.20 | 57.90 | 124 | 41819 | 2.40 | -1.55 |
| UNIQUEHRL | 57.40 | 56.90 | 57.40 | 56.30 | 56.50 | 57.40 | 292 | 305667 | 17.33 | -0.87 |
| RELIANCINS | 55.30 | 56.60 | 56.60 | 55.10 | 56.40 | 56.40 | 24 | 26548 | 1.49 | 0.35 |
| RAKCERAMIC | 56.90 | 56.50 | 56.90 | 55.90 | 56.70 | 56.30 | 399 | 219378 | 12.39 | 0.36 |
| SHASHADNIM | 56.50 | 56.40 | 56.90 | 55.70 | 55.90 | 56.70 | 181 | 69540 | 3.91 | -0.53 |
| AMANFEED | 56.80 | 55.80 | 57.10 | 55.80 | 56.00 | 56.30 | 195 | 63641 | 3.59 | -0.89 |
| NAHEEACP | 56.70 | 55.70 | 57.70 | 55.70 | 56.20 | 56.20 | 878 | 449490 | 25.48 | -0.89 |
| SINOBANGLA | 53.90 | 55.20 | 55.90 | 53.40 | 55.50 | 53.40 | 216 | 68221 | 3.71 | 3.37 |
| ORIONINFU | 54.70 | 54.00 | 54.70 | 53.90 | 54.00 | 54.70 | 154 | 64584 | 3.51 | -1.28 |
| POWERGRID | 51.90 | 52.20 | 52.40 | 51.70 | 52.30 | 51.80 | 268 | 228270 | 11.90 | 0.77 |
| PRIMELIFE | 52.00 | 52.00 | 52.30 | 51.20 | 51.80 | 52.00 | 21 | 10106 | 0.52 | 0.00 |
| IPDC | 51.00 | 50.00 | 51.00 | 49.80 | 49.90 | 50.80 | 229 | 248689 | 12.51 | -1.57 |
| EHL | 49.70 | 49.30 | 49.80 | 48.40 | 49.00 | 49.30 | 195 | 248321 | 12.17 | 0.00 |
| RUPALILIFE | 49.20 | 49.10 | 49.50 | 48.70 | 49.10 | 49.10 | 258 | 440425 | 21.58 | 0.00 |
| PTL | 46.50 | 48.80 | 50.10 | 45.90 | 48.60 | 46.30 | 1055 | 2471233 | 117.58 | 5.40 |
| DULAMIACOT | 44.90 | 48.40 | 48.40 | 43.00 | 47.90 | 44.00 | 141 | 37028 | 1.68 | 10.00 |
| ORIONPHARM | 48.00 | 48.00 | 48.70 | 47.90 | 48.00 | 48.90 | 131 | 225772 | 10.85 | -1.84 |
| BSC | 42.90 | 45.20 | 45.70 | 42.70 | 45.50 | 42.50 | 1292 | 652457 | 28.99 | 6.35 |
| OIMEX | 45.50 | 44.40 | 46.00 | 44.30 | 44.50 | 45.40 | 1002 | 435207 | 19.58 | -2.20 |
| EBL | 45.00 | 44.00 | 46.00 | 43.70 | 44.80 | 44.40 | 459 | 704028 | 31.58 | -0.90 |
| DESCO | 43.20 | 44.00 | 44.10 | 42.40 | 44.00 | 43.30 | 269 | 398607 | 17.38 | 1.62 |
| CITYBANK | 44.30 | 43.60 | 44.70 | 43.50 | 43.70 | 44.00 | 1065 | 2473879 | 108.81 | -0.91 |
| TITASGAS | 43.10 | 43.40 | 43.40 | 42.70 | 43.30 | 42.60 | 320 | 214793 | 9.26 | 1.88 |
| PADMALIFE | 42.50 | 42.70 | 43.50 | 42.10 | 43.10 | 42.20 | 587 | 489428 | 20.96 | 1.18 |
| NHFIL | 43.60 | 42.60 | 43.60 | 42.20 | 42.60 | 43.10 | 132 | 57400 | 2.45 | -1.16 |
| IMAMBUTTON | 44.00 | 42.50 | 44.00 | 41.70 | 42.60 | 43.20 | 169 | 36585 | 1.56 | -1.62 |
| MIRACLEIND | 42.80 | 42.00 | 42.90 | 41.30 | 41.70 | 42.00 | 1027 | 566278 | 23.80 | 0.00 |
| TRUSTBANK | 41.20 | 41.70 | 42.40 | 41.10 | 41.90 | 41.40 | 206 | 364999 | 15.23 | 0.72 |
| LANKABAFIN | 41.60 | 41.50 | 42.40 | 41.20 | 41.40 | 41.50 | 1940 | 4020603 | 167.74 | 0.00 |
| GHAIL | 42.00 | 41.50 | 42.30 | 41.50 | 41.80 | 41.80 | 594 | 682838 | 28.55 | -0.72 |
| DAFODILCOM | 42.80 | 41.40 | 42.80 | 40.90 | 41.10 | 41.90 | 207 | 108065 | 4.47 | -1.19 |
| MIDASFIN | 41.80 | 40.90 | 41.80 | 40.40 | 40.90 | 41.00 | 72 | 32640 | 1.33 | -0.24 |
| AFCAGRO | 40.90 | 40.50 | 41.00 | 39.80 | 40.40 | 40.20 | 279 | 253008 | 10.21 | 0.75 |
| MATINSPINN | 39.00 | 39.70 | 40.80 | 39.00 | 40.10 | 40.30 | 19 | 6950 | 0.28 | -1.49 |
| GHCL | 39.90 | 39.40 | 39.90 | 38.80 | 39.00 | 39.50 | 67 | 84359 | 3.28 | -0.25 |
| GPHISPAT | 38.50 | 38.40 | 38.50 | 38.10 | 38.30 | 38.40 | 58 | 29207 | 1.12 | 0.00 |
| HWAWELLTEX | 37.10 | 37.30 | 38.50 | 37.10 | 38.10 | 38.60 | 8 | 6290 | 0.24 | -3.37 |
| PHOENIXFIN | 36.00 | 36.30 | 36.30 | 35.70 | 36.20 | 35.70 | 100 | 103099 | 3.71 | 1.68 |
| SUMITPOWER | 36.50 | 36.10 | 36.70 | 35.80 | 36.00 | 36.50 | 880 | 1289337 | 46.55 | -1.10 |
| BENGALWTL | 36.50 | 36.10 | 36.60 | 35.50 | 35.80 | 36.20 | 117 | 78606 | 2.82 | -0.28 |
| MEGCONMILK | 35.40 | 35.50 | 36.00 | 34.10 | 35.40 | 35.10 | 233 | 81741 | 2.88 | 1.14 |
| ISLAMIBANK | 34.20 | 33.90 | 34.40 | 33.60 | 33.70 | 33.90 | 443 | 699529 | 23.74 | 0.00 |
| BBS | 33.50 | 33.80 | 34.20 | 33.30 | 33.50 | 33.30 | 392 | 266772 | 8.96 | 1.50 |
| ACTIVEFINE | 33.80 | 33.30 | 33.90 | 33.10 | 33.30 | 33.40 | 385 | 437143 | 14.64 | -0.30 |
| BARKAPOWER | 33.50 | 33.30 | 33.90 | 33.20 | 33.40 | 33.40 | 278 | 325162 | 10.88 | -0.30 |
| FORTUNE | 34.00 | 33.20 | 34.60 | 33.10 | 33.40 | 33.80 | 905 | 760966 | 25.66 | -1.78 |
| AAMRATECH | 32.90 | 33.00 | 33.10 | 32.50 | 32.70 | 32.50 | 363 | 286013 | 9.35 | 1.54 |
| MTB | 32.80 | 32.80 | 33.80 | 32.80 | 32.90 | 33.20 | 81 | 36484 | 1.21 | -1.20 |
| ENVOYTEX | 33.40 | 32.80 | 33.40 | 32.80 | 33.00 | 33.30 | 44 | 23120 | 0.77 | -1.50 |
| UTTARABANK | 31.90 | 32.60 | 32.90 | 31.70 | 32.40 | 31.60 | 634 | 854626 | 27.57 | 3.16 |
| FINEFOODS | 33.70 | 32.50 | 34.10 | 32.50 | 32.60 | 33.60 | 697 | 500780 | 16.54 | -3.27 |
| ITC | 33.00 | 32.00 | 33.90 | 31.90 | 32.20 | 32.90 | 203 | 68669 | 2.25 | -2.74 |
| HRTEX | 32.30 | 31.60 | 32.90 | 31.50 | 31.80 | 31.80 | 211 | 188203 | 6.06 | -0.63 |
| SAPORTL | 32.00 | 31.50 | 32.20 | 31.40 | 31.50 | 31.80 | 171 | 124389 | 3.95 | -0.94 |
| SHAHJABANK | 31.30 | 31.30 | 31.70 | 30.90 | 31.20 | 31.40 | 168 | 345173 | 10.81 | -0.32 |
| SALAMCRST | 31.80 | 31.00 | 31.80 | 30.80 | 30.90 | 31.40 | 91 | 50650 | 1.57 | -1.27 |
| SANDHANINS | 31.10 | 31.00 | 31.20 | 30.80 | 31.00 | 31.20 | 56 | 42915 | 1.33 | -0.64 |
| ISLAMIINS | 30.00 | 31.00 | 31.50 | 30.00 | 31.00 | 31.20 | 47 | 27912 | 0.86 | -0.64 |
| MEGHNAPET | 30.00 | 30.70 | 30.80 | 29.00 | 30.40 | 30.20 | 195 | 67221 | 2.01 | 1.66 |
| ARAMITCEM | 31.10 | 30.40 | 31.10 | 29.80 | 30.10 | 30.10 | 38 | 10167 | 0.31 | 1.00 |
| ANLIMAYARN | 30.70 | 30.10 | 31.00 | 30.00 | 30.10 | 30.80 | 130 | 42068 | 1.29 | -2.27 |
| STANDARINS | 31.50 | 30.00 | 31.50 | 30.00 | 30.20 | 31.00 | 98 | 98516 | 3.00 | -3.23 |
| GSPFINANCE | 30.70 | 29.70 | 30.70 | 29.70 | 29.90 | 30.40 | 673 | 1062428 | 31.96 | -2.30 |
| ARGONDENIM | 30.10 | 29.60 | 30.40 | 29.60 | 29.70 | 30.10 | 208 | 248321 | 7.43 | -1.66 |
| SAIFPOWER | 30.00 | 29.50 | 30.30 | 29.30 | 29.40 | 29.70 | 675 | 655855 | 19.42 | -0.67 |
| PIONEERINS | 28.80 | 29.40 | 29.40 | 28.70 | 29.10 | 29.30 | 12 | 2200 | 0.06 | 0.34 |
| PUBALIBANK | 29.30 | 29.00 | 29.30 | 28.30 | 28.80 | 29.10 | 166 | 193858 | 5.57 | -0.34 |
| EASTERNINS | 29.10 | 28.70 | 29.50 | 28.30 | 28.50 | 28.60 | 15 | 3425 | 0.10 | 0.35 |
| WMSHIPYARD | 28.00 | 28.60 | 28.80 | 27.60 | 28.30 | 27.60 | 1411 | 1360220 | 38.25 | 3.62 |
| SIMTEX | 29.00 | 28.60 | 29.00 | 28.60 | 28.70 | 29.00 | 99 | 196530 | 5.65 | -1.38 |
| MITHUNKNIT | 28.10 | 28.60 | 30.00 | 28.10 | 28.60 | 27.40 | 248 | 117626 | 3.44 | 4.38 |
| PRAGATIINS | 28.50 | 28.60 | 28.60 | 28.50 | 28.50 | 28.80 | 7 | 5099 | 0.15 | -0.69 |
| PHENIXINS | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.80 | 5 | 1100 | 0.03 | -1.04 |
| REPUBLIC | 29.90 | 28.30 | 29.90 | 28.30 | 29.40 | 29.10 | 122 | 64421 | 1.89 | -2.75 |
| BDTHAI | 28.60 | 28.20 | 28.80 | 28.10 | 28.30 | 28.40 | 599 | 1130327 | 32.09 | -0.70 |
| BDCOM | 27.70 | 27.80 | 27.90 | 27.30 | 27.70 | 27.50 | 571 | 932306 | 25.79 | 1.09 |
| SONARGAON | 28.00 | 27.80 | 28.50 | 26.00 | 26.70 | 28.10 | 503 | 336016 | 9.08 | -1.07 |
| UNITEDINS | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 28.10 | 3 | 121 | 0.00 | -1.07 |
| BAYLEASING | 27.30 | 27.20 | 27.90 | 26.50 | 27.10 | 27.00 | 104 | 212806 | 5.87 | 0.74 |
| TAKAFULINS | 27.10 | 26.90 | 27.70 | 26.90 | 27.00 | 27.50 | 36 | 46889 | 1.28 | -2.18 |
| SHEPHERD | 27.50 | 26.70 | 27.80 | 26.40 | 26.60 | 27.10 | 543 | 487517 | 13.11 | -1.48 |
| SUNLIFEINS | 27.00 | 26.30 | 27.30 | 26.30 | 26.40 | 26.40 | 59 | 37375 | 1.00 | -0.38 |
| ISNLTD | 26.30 | 26.10 | 26.50 | 25.20 | 26.00 | 25.60 | 183 | 133597 | 3.45 | 1.95 |
| HFL | 26.40 | 26.00 | 26.60 | 25.50 | 26.00 | 26.40 | 357 | 490163 | 12.73 | -1.52 |
| BEXIMCO | 26.40 | 25.80 | 26.50 | 25.80 | 25.90 | 26.20 | 1035 | 1526949 | 39.90 | -1.53 |
| MERCANBANK | 25.00 | 25.50 | 25.70 | 24.80 | 25.40 | 24.90 | 1073 | 3683602 | 93.22 | 2.41 |
| BDWELDING | 25.60 | 25.10 | 25.60 | 24.70 | 25.00 | 25.20 | 320 | 195620 | 4.91 | -0.40 |
| PRIMETEX | 24.70 | 24.70 | 24.90 | 24.30 | 24.60 | 24.70 | 80 | 60357 | 1.48 | 0.00 |
| ALARABANK | 24.40 | 24.50 | 24.50 | 24.00 | 24.40 | 24.30 | 213 | 1174133 | 28.54 | 0.82 |
| ASIAPACINS | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 25.00 | 5 | 1020 | 0.03 | -3.20 |
| NORTHRNINS | 23.50 | 23.70 | 23.70 | 23.30 | 23.40 | 23.50 | 32 | 21241 | 0.50 | 0.85 |
| SIBL | 23.50 | 23.60 | 23.70 | 23.00 | 23.40 | 23.10 | 136 | 191952 | 4.49 | 2.16 |
| PRIMEBANK | 23.60 | 23.30 | 24.00 | 23.10 | 23.50 | 23.60 | 230 | 681047 | 16.10 | -1.27 |
| EASTLAND | 23.50 | 23.30 | 23.50 | 23.00 | 23.30 | 23.50 | 3 | 1300 | 0.03 | -0.85 |
| BANKASIA | 22.90 | 23.10 | 23.10 | 22.80 | 23.00 | 22.90 | 249 | 655231 | 15.06 | 0.87 |
| ASIAINS | 22.70 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 22.90 | 22.40 | 11 | 8871 | 0.20 | 2.68 |
| DHAKAINS | 23.60 | 22.90 | 23.60 | 22.80 | 23.00 | 23.60 | 70 | 48954 | 1.13 | -2.97 |
